Zulassungszahlen Elektroautos Deutschland
Entwicklung der Neuzulassungen von vollelektrischen Fahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybriden (PHEV) von 2015 bis 2024.
2.073.683
BEV gesamt (2015–2024)
1.277.172
PHEV gesamt (2015–2024)
2023
Rekordjahr BEV (524.219)
Neuzulassungen pro Jahr (BEV & PHEV)
Detailtabelle
| Jahr | BEV (rein elektrisch) | PHEV (Plug-in Hybrid) | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 2024 | 380.609 | 199.587 | 580.196 |
| 2023 | 524.219 | 189.872 | 714.091 |
| 2022 | 470.559 | 207.107 | 677.666 |
| 2021 | 355.961 | 326.969 | 682.930 |
| 2020 | 194.163 | 200.469 | 394.632 |
| 2019 | 63.281 | 61.441 | 124.722 |
| 2018 | 36.062 | 31.890 | 67.952 |
| 2017 | 25.056 | 29.436 | 54.492 |
| 2016 | 11.410 | 19.977 | 31.387 |
| 2015 | 12.363 | 10.424 | 22.787 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Alle Angaben ohne Gewähr. Vorläufige Zahlen für 2024.